<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>網路賺錢電子書 &#187; 搜尋引擎</title>
	<atom:link href="http://www.ebooksmoney.com/category/search-engine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ebooksmoney.com</link>
	<description>搜尋引擎排名 SEO 免費關鍵字行銷</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Feb 2010 15:28:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>關鍵字行銷透露的賺錢訊息</title>
		<link>http://www.ebooksmoney.com/search-engine/keyword-marketing/223/</link>
		<comments>http://www.ebooksmoney.com/search-engine/keyword-marketing/223/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 12:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[關鍵字行銷]]></category>
		<category><![CDATA[兼差]]></category>
		<category><![CDATA[網路行銷]]></category>
		<category><![CDATA[賺錢]]></category>
		<category><![CDATA[關鍵字]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebooksmoney.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[在全球金融風暴的侵襲下，很多公司都紛紛調整其行銷策略，最明顯的莫過於在廣告預算上的削減，這讓各公司的行銷部們人員不得不縮減大眾媒體的行銷規模，並提升關鍵字廣告的行銷預算，因而造就了關鍵字行銷廣告的業務量逆勢成長，其後續的賺錢潛力實在不應忽視。 據關鍵字行銷廣告的業者表示，在金融風暴與景氣下滑的不利客觀條件下，其旗下的關鍵字經銷商預估本年度仍有約百分之五十的成長，實屬難能可貴；而展望明年，更可望有四家關鍵字經銷商的發稿量會突破億元大關。 隨著全球網路行銷廣告市場持續成長的趨勢，預估今年台灣網路廣告市場的整體規模將達68.68億元，成長高達14.92%；而其中屬於顯示型的廣告約佔43.74億元，成長幅度為12.35%，至於點擊付費的關鍵字行銷廣告則約有24.93億元的水準，成長幅度更高達19.73%。 關鍵字行銷廣告之所以能夠有這麼高的成長幅度，主要是在於其過人的優勢，因為對於廣告主而言，關鍵字行銷廣告可以精準的接觸到目標客群，這對提升營業額相當有助益。再者，從一些統計數據分析來看，也可以嗅出社會的動態及趨勢。 舉例來說，上半年的熱門關鍵字，就包括了一些跟開源節流相關的字眼像「兼差」、「中古車」、「黃金價格」及「租屋」等，這也顯示民眾對於經濟前景的看法仍保持謹慎的態度；反觀如果預期心理是樂觀的話，一些消費性的關鍵字就會冒出頭來，這對於商家來說，會是一個非常重要的訊號。如果商家能夠把握這些訊息，適當的運用網路行銷工具，賺錢機會當然會比別人多一些，並進一步獲得更高的報酬。 版權所有，禁止任何商業形式的轉載；個人轉載則必需註明出處（網路賺錢電子書部落格）並連結回本頁面。 暫時沒有相關主題

<h4>暫時沒有相關主題</h4>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebooksmoney.com/search-engine/keyword-marketing/223/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>搜尋引擎Bing推出兩個月的市場佔有率</title>
		<link>http://www.ebooksmoney.com/search-engine/218/</link>
		<comments>http://www.ebooksmoney.com/search-engine/218/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 12:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[搜尋引擎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebooksmoney.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[搜尋市場研究及分析機構comScore近日發表了的搜尋市場分析報告，顯示微軟公司於5月底推出的搜尋引擎Bing，在經歷了兩個月的市場洗禮後，搜尋引擎Bing在美國的市場佔有率，從一開始時的8%，成長到目前的8.9%，也就是說在兩個月的期間提高了近一個百分點。至於其他搜尋引擎的表現，Google從今年5月的65%下跌到目前的64.7%，而Yahoo則是從20.1%下降到19.3%。 微軟公司在前陣子確認了與Yahoo的十年合作計畫，企圖在的市場上得到更大的市場佔有率；這個計畫的內容是Yahoo將採用Bing作為該網站的主要搜尋引擎，並負責Bing搜尋引擎的廣告業務。據comScore的分析認為，微軟公司及Yahoo合併後，搜尋引擎市場佔有率約會上升至3成左右，這也將成為Google在美國市場中的強勁對手，同時，合併後的3成市場佔有率，也會讓Bing比較容易得到廣告主的注意，進而投放廣告。 搜尋引擎Bing的挑戰目標是要一般使用者成為經常使用者，一般來說要達到目標並不會太困難；除此之外，假如Bing可以讓每個使用者所搜尋的頻率與Google相若，那麼Bing將有機會達到40%的市場佔有率。根據comScore的交叉搜尋分析，Google的搜尋使用者比Bing及Yahoo的搜尋使用者更具有忠誠度，例如Google的搜尋使用者會在Google上進行約68.9%的搜尋頻率，其他的24.8%搜尋則是在微軟及Yahoo上來進行；至於微軟及Yahoo的搜尋使用者在這兩個網站上的搜尋比例是32.6%，有60.7%的搜尋是在Google上來進行的。 而在日前公布的美國消費者滿意指數（ACSI）則顯示Google搜尋引擎蟬連美國搜尋使用者最滿意的搜尋引擎，它在總分100分的評議中得到86分，第二名是Yahoo的77分，微軟則有75分排名第三，第四名的是74分的Ask.com，而第五名的AOL則獲得70分。據ForeSee Results的執行長Larry Freed指出，Google毫無疑問的是現階段搜尋引擎的領先者，唯一可供競爭的是第二名跟它仍有一大段距離；但由於這份滿意度調查及研究是在搜尋引擎Bing進入市場之前進行的，因此結果並不包括Bing在內，而Bing的表現效果會是如何，則仍需要進一步觀察，但從Google的搜尋使用者看起來很滿意的結果下，應該沒有太多的理由會改用新的搜尋服務，所以搜尋引擎Bing要進一步提高市場佔有率，可能要多加努力才行。 版權所有，禁止任何商業形式的轉載；個人轉載則必需註明出處（網路賺錢電子書部落格）並連結回本頁面。 暫時沒有相關主題

<h4>暫時沒有相關主題</h4>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebooksmoney.com/search-engine/218/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>搜尋引擎是求職的阻力還是助力？</title>
		<link>http://www.ebooksmoney.com/search-engine/215/</link>
		<comments>http://www.ebooksmoney.com/search-engine/215/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 13:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[搜尋引擎]]></category>
		<category><![CDATA[網路行銷]]></category>
		<category><![CDATA[關鍵字]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebooksmoney.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[馬上就要進入暑假了，在這個時候，很多應屆的畢業生亦正在開始找工作，而目前景氣仍處於低迷的狀況，就業市場是屬於「買方市場」，也就是說做老闆的有較大的空間，不愁沒有人，可以慢慢選，慢慢找合適的人選，甚至是「超值」的人才。時下的老闆找員工有一個趨勢，不管是用人力銀行或是獵人頭公司，都會到網路上用搜尋引擎輸入關鍵字搜尋一下應徵者的資訊，好多作瞭解，而且很多時候老闆們都有不錯的收獲。 現在的網路非常發達，年青人幾乎都離不開網路生活，很多人都喜歡跟朋友分享資訊，因此部落格、網路日記、網路相簿等的使用人口不斷在增長，可以說是「資訊」滿天飛。然而很多人在分享的同時，卻忽了其背後的問題。千萬不要以為網路只是一個虛擬世界，所謂「凡走過必留下痕跡」，大部份人在網路上的所作所為，事實上都有記錄，而老闆們在用關鍵字搜尋應徵者的資訊時，搜尋引擎就發揮了很大的功能，很多時候都有意想不到的收獲。不相信的話，可試試看用自己的名字作關鍵字來搜尋一下，你可能會發現很多很有趣的事情，特別是那些名字很普遍的人，有時候可能還會讓你哭笑不得。 所以說，千萬不要在網路上做壞事，不然的話，可能有一天你在應徵的時候，面試的主管會告訴你一些你可能做過但己忘記的事情，特別是一些部落格文章，如對公司或主管的抱怨，或者跟同事不和等。如果要發表比較負面的文章，還是三思而後行會比較好，否則的話，這些在搜尋引擎中的庫存資料，很可能會是你求職時的阻力。 但話又說回來，凡事都是一體兩面的，如果懂得運用網路的特性，花一些時間來經營一個網路身份，也可能對日後的出路有所幫助，當然前題是要有實力及誠實，否則會適得其反。換個角度來看，這樣做其實是在對自己進行網路行銷，宣傳自己，擴大自己接觸面，對自己會有好處。因此，這時候在搜尋引擎中的庫存資料，很可能會是你求職時的助力。水能載舟、亦能覆舟，這是不變的道理。 暫時沒有相關主題

<h4>暫時沒有相關主題</h4>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebooksmoney.com/search-engine/215/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>搜尋引擎廣告業務量在 2009 年第一季仍然呈現成長</title>
		<link>http://www.ebooksmoney.com/search-engine/199/</link>
		<comments>http://www.ebooksmoney.com/search-engine/199/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 02:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[搜尋引擎]]></category>
		<category><![CDATA[搜尋引擎廣告]]></category>
		<category><![CDATA[搜尋引擎行銷]]></category>
		<category><![CDATA[網路廣告]]></category>
		<category><![CDATA[網路行銷]]></category>
		<category><![CDATA[關鍵字廣告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebooksmoney.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[搜尋引擎廣告一直是網路行銷中一個重要的選項，縱使全球目前仍然籠罩在金融海嘯的陰影之下，很多公司也儘量節省一些不必要的開銷，然而搜尋引擎行銷 (SEM) 仍然處於成長狀態，表示在這個不景氣的年代，有效率的行銷 如網路行銷、關鍵字廣告及其他的網路廣告，顯然是讓公司繼續生存的重要策略，這可以從 2009 年第一季的搜尋引擎廣告業務量增加的數字中，看出其中的端倪。雖然這份報告只以美國的統計數字為依據，並沒有納入其他的地區的數字，但因美國的網路廣告市場規模夠大，因此還是會有一定程度的參考價值。

<h4>暫時沒有相關主題</h4>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebooksmoney.com/search-engine/199/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>搜尋引擎行銷 (SEM) 是提升網路能見度的最佳方式</title>
		<link>http://www.ebooksmoney.com/search-engine/196/</link>
		<comments>http://www.ebooksmoney.com/search-engine/196/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 03:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[搜尋引擎]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[搜尋引擎優化]]></category>
		<category><![CDATA[搜尋引擎行銷]]></category>
		<category><![CDATA[網路行銷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebooksmoney.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[搜尋引擎行銷 (SEM, Search Engine Marketing) 是在眾多網路行銷技中，應該最有效率的方法，它不管是用於推廣網站或是提升在搜尋引擎結果頁面 (SERP) 的排名上，都有傑出的表現。事實上，要達到網絡行銷的最佳效果，它應該包括各種途徑，而根據搜尋引擎行銷專業組織 (SEMPO) 的註解，搜尋引擎行銷 (SEM) 的方法可包括 (但不限於) 以下幾種：

    * 搜尋引擎優化 (SEO, Search Engine Optimization)
    * 點擊付費廣告 (PPC, Pay Per Click)
    * 文字廣告 (Contextual Advertising)
    * 付費登錄 (Paid inclusion)

<h4>相關主題:</h4><ol><li><a href='http://www.ebooksmoney.com/search-engine/174/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 搜尋引擎行銷(SEM)的優點'>搜尋引擎行銷(SEM)的優點</a><br/><medium>搜尋引擎行銷 (SEM, Search Engine Marketing)...</medium></li>
<li><a href='http://www.ebooksmoney.com/search-engine/199/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 搜尋引擎廣告業務量在 2009 年第一季仍然呈現成長'>搜尋引擎廣告業務量在 2009 年第一季仍然呈現成長</a><br/><medium>搜尋引擎廣告一直是網路行銷中一個重要的選項，縱使全球目前仍然籠罩在金融海嘯的陰影之下，很多公司也儘量節省一些不必要的開銷，然而搜尋引擎行銷 (SEM) 仍然處於成長狀態，表示在這個不景氣的年代，有效率的行銷 如網路行銷、關鍵字廣告及其他的網路廣告，顯然是讓公司繼續生存的重要策略，這可以從 2009...</medium></li>
<li><a href='http://www.ebooksmoney.com/search-engine/keyword-marketing/182/' rel='bookmark' title='Permanent Link: SEO 搜尋引擎優化與 PPC 關鍵字廣告的異同'>SEO 搜尋引擎優化與 PPC 關鍵字廣告的異同</a><br/><medium>SEO (Search Engine Optimization) 搜尋引擎優化與...</medium></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebooksmoney.com/search-engine/196/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter 微型部落格即將被搜尋引擎 Google 收購</title>
		<link>http://www.ebooksmoney.com/search-engine/192/</link>
		<comments>http://www.ebooksmoney.com/search-engine/192/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 02:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[搜尋引擎]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[微型部落格]]></category>
		<category><![CDATA[收購]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebooksmoney.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Twitter - 這個曾被搜尋引擎 Google 的執行長 Eric Schmidt 笑稱為「窮人的電子郵件系統」的微型部落格系統，據業內人仕的消息透露，很有可能會在近期被 Google 收購，成為 Google 旗下的一員。這個收購的話題在網路上引起熱列的討論，主要原因是先前 Facebook 曾想以五億美元來收購 Twitter，但是遭到拒絕；然而這次 Google 收購價，據稱只有 2.5 億美元，這點的確讓人感到有一點意外，難道這其中有什麼內幕嗎？我個人的判斷是，應該在是 Twitter 及 Google 雙方尋求最佳的發展潛力下的結果。

<h4>相關主題:</h4><ol><li><a href='http://www.ebooksmoney.com/search-engine/17/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 前 Google 工程師自立門戶，與老東家一較高下'>前 Google 工程師自立門戶，與老東家一較高下</a><br/><medium>一個名叫 Cuil 的新搜尋引擎，今天(7/29)正式上線，它是由一名之前在 Google 任職的工程師...</medium></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebooksmoney.com/search-engine/192/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO 搜尋引擎優化與 PPC 關鍵字廣告的異同</title>
		<link>http://www.ebooksmoney.com/search-engine/keyword-marketing/182/</link>
		<comments>http://www.ebooksmoney.com/search-engine/keyword-marketing/182/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 10:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[關鍵字行銷]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[搜尋引擎優化]]></category>
		<category><![CDATA[行銷宣傳]]></category>
		<category><![CDATA[關鍵字廣告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebooksmoney.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[SEO (Search Engine Optimization) 搜尋引擎優化與 PPC (Pay Per Click) 點擊付費廣告，或者有人稱之為關鍵字廣告，是目前在網路行銷宣傳操作上算是比較多人採用的手法，事實上這兩種方式的基本概念是差不多的，就是要讓自己的網站排名在搜尋引擎的搜尋結果頁面 (SERP) 比較前面或比較上面的位置，如此一來，看到的人就會比較多，被點閱的機率也會比較大，從而提升網站流量；人潮等於錢潮，不管是實體店面或者是網路開店，做生意如果沒有顧客上門，就算你的產品有多精美，也無法為你創造利潤，這是不能否認的事實，因此，適當及合理的行銷宣傳是必需的。

<h4>相關主題:</h4><ol><li><a href='http://www.ebooksmoney.com/search-engine/196/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 搜尋引擎行銷 (SEM) 是提升網路能見度的最佳方式'>搜尋引擎行銷 (SEM) 是提升網路能見度的最佳方式</a><br/><medium>搜尋引擎行銷 (SEM, Search Engine Marketing)...</medium></li>
<li><a href='http://www.ebooksmoney.com/search-engine/seo/168/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 搜尋引擎優化(SEO)是企業必需的網路行銷方式嗎？'>搜尋引擎優化(SEO)是企業必需的網路行銷方式嗎？</a><br/><medium>如果企業對它們的事務是嚴肅的話，以目前的行銷趨勢來看，網路似乎是不得不用的行銷媒介，而在眾多網路行銷技巧中，搜尋引擎優化 (SEO) 更是扮演著一個舉足輕重的角色，絕對不可以被忽略。在網路上，每天有數以百萬計的查尋在發生，其中大部份人是從搜尋引擎中尋找所需的服務，這些服務可能是經營業務性質的，也可能是信息資料，又或者是各種的技巧及技能等等；這些查尋發生的同時，也意味著一些潛在的在的交易，如果你的公司網站在搜尋引擎結果網頁 (SERP) 的網站排名並不高的話，那表示在你上面...</medium></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebooksmoney.com/search-engine/keyword-marketing/182/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>搜尋引擎行銷(SEM)的優點</title>
		<link>http://www.ebooksmoney.com/search-engine/174/</link>
		<comments>http://www.ebooksmoney.com/search-engine/174/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 10:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[搜尋引擎]]></category>
		<category><![CDATA[search engine marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[搜尋引擎行銷]]></category>
		<category><![CDATA[網路行銷]]></category>
		<category><![CDATA[行銷技巧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebooksmoney.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[搜尋引擎行銷 (SEM, Search Engine Marketing) 對任何營利性的業務運作組織來說，是一個非常重要的網路行銷工具。搜尋引擎行銷基本上是一個龐大且與別不同的行銷技術，是適用於公司在網路推廣其產品和服務的。網際網路的世界是越來越廣泛，主要的使用者不僅僅只是參與網路活動而已，他們同時也在其中創造出巨大的商業利潤。搜尋引擎行銷被認為是在廣泛的網路世界中，最方便且有效率來推廣自己公司的方法；然而，一個不能忽視的事實是，正確和精準的搜尋引擎行銷技巧及方法，才是成功的基石。

<h4>相關主題:</h4><ol><li><a href='http://www.ebooksmoney.com/search-engine/196/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 搜尋引擎行銷 (SEM) 是提升網路能見度的最佳方式'>搜尋引擎行銷 (SEM) 是提升網路能見度的最佳方式</a><br/><medium>搜尋引擎行銷 (SEM, Search Engine Marketing)...</medium></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebooksmoney.com/search-engine/174/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>搜尋引擎優化(SEO)是企業必需的網路行銷方式嗎？</title>
		<link>http://www.ebooksmoney.com/search-engine/seo/168/</link>
		<comments>http://www.ebooksmoney.com/search-engine/seo/168/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 14:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[搜尋引擎優化]]></category>
		<category><![CDATA[網站排名]]></category>
		<category><![CDATA[網站設計]]></category>
		<category><![CDATA[網路行銷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebooksmoney.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[如果企業對它們的事務是嚴肅的話，以目前的行銷趨勢來看，網路似乎是不得不用的行銷媒介，而在眾多網路行銷技巧中，搜尋引擎優化 (SEO) 更是扮演著一個舉足輕重的角色，絕對不可以被忽略。在網路上，每天有數以百萬計的查尋在發生，其中大部份人是從搜尋引擎中尋找所需的服務，這些服務可能是經營業務性質的，也可能是信息資料，又或者是各種的技巧及技能等等；這些查尋發生的同時，也意味著一些潛在的在的交易，如果你的公司網站在搜尋引擎結果網頁 (SERP) 的網站排名並不高的話，那表示在你上面 (前面) 的競爭對手，在取得這項潛在交易的機會，要比你來得大很多。

<h4>相關主題:</h4><ol><li><a href='http://www.ebooksmoney.com/search-engine/196/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 搜尋引擎行銷 (SEM) 是提升網路能見度的最佳方式'>搜尋引擎行銷 (SEM) 是提升網路能見度的最佳方式</a><br/><medium>搜尋引擎行銷 (SEM, Search Engine Marketing)...</medium></li>
<li><a href='http://www.ebooksmoney.com/search-engine/keyword-marketing/182/' rel='bookmark' title='Permanent Link: SEO 搜尋引擎優化與 PPC 關鍵字廣告的異同'>SEO 搜尋引擎優化與 PPC 關鍵字廣告的異同</a><br/><medium>SEO (Search Engine Optimization) 搜尋引擎優化與...</medium></li>
<li><a href='http://www.ebooksmoney.com/search-engine/seo/99/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 掌握 SEO 搜尋引擎優化的概念作為網路行銷之基礎'>掌握 SEO 搜尋引擎優化的概念作為網路行銷之基礎</a><br/><medium>這是一個很簡單的網路行銷概念，所謂 SEO 搜尋引擎優化，是運用人工方法的網站排名優化技巧，沒有黑色帽子(Black Hat)，也沒有見不得人的手段，更沒有使用自動程式來完成，這是純粹網站優化的形式，讓你的網站有利於搜尋引擎，而同時仍為你的網站瀏覽者保留應有的參考資訊，而這些亦正是搜尋引擎正在尋求在網站上的東西；一旦它們發現，它們將以提供更好的網站排名作為獎勵你的網站，也就是說在搜尋引擎的結果頁 (SERP)上得到較有利的位置，整個過程在本文將中簡單地稱為搜尋引擎優化(SEO)。...</medium></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebooksmoney.com/search-engine/seo/168/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>搜尋引擎優化提示 &#8211; Meta Tags</title>
		<link>http://www.ebooksmoney.com/search-engine/seo/110/</link>
		<comments>http://www.ebooksmoney.com/search-engine/seo/110/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 12:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[排名優化]]></category>
		<category><![CDATA[搜尋引擎優化]]></category>
		<category><![CDATA[網站排名]]></category>
		<category><![CDATA[網頁優化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebooksmoney.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[不管你是如何稱呼它 - SEO、搜尋引擎優化、網站排名、網頁優化、排名優化、網頁排名、自然排序、甚至是網路行銷等等，對於很多站長來說，在建立一個真正有效率的網站之前，SEO 將會是一個最重要的但卻是常常被誤解的題目，因為這其中有許多內容、方法、技術、技巧及秘訣，這可能是站長自行學習的，或者是聘請專業人員來在你的網站上為你執行，然而隨著搜尋引擎演算法不斷的修正，對於搜尋引擎優化要執行的內容及細節，幾乎沒有人可以完全正確的說出它的方式，哪些是正確的？又有哪些是不正確的？這時候，把握基本原則將會是非常重要的動作。在這裡我提供一個協助工具，可以幫助及指導你一些搜尋引擎優化技巧的正確方向。

<h4>相關主題:</h4><ol><li><a href='http://www.ebooksmoney.com/search-engine/seo/93/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 免費的 SEO 健康度檢測工具'>免費的 SEO 健康度檢測工具</a><br/><medium>網路上提供的工具可說是越來越好用及方便，個人日前在網路發現一個新的 免費 SEO 工具，對於喜歡嘗試新事物的我來說，當然是不會錯過的；這是一個免費的 SEO...</medium></li>
<li><a href='http://www.ebooksmoney.com/search-engine/seo/99/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 掌握 SEO 搜尋引擎優化的概念作為網路行銷之基礎'>掌握 SEO 搜尋引擎優化的概念作為網路行銷之基礎</a><br/><medium>這是一個很簡單的網路行銷概念，所謂 SEO 搜尋引擎優化，是運用人工方法的網站排名優化技巧，沒有黑色帽子(Black Hat)，也沒有見不得人的手段，更沒有使用自動程式來完成，這是純粹網站優化的形式，讓你的網站有利於搜尋引擎，而同時仍為你的網站瀏覽者保留應有的參考資訊，而這些亦正是搜尋引擎正在尋求在網站上的東西；一旦它們發現，它們將以提供更好的網站排名作為獎勵你的網站，也就是說在搜尋引擎的結果頁 (SERP)上得到較有利的位置，整個過程在本文將中簡單地稱為搜尋引擎優化(SEO)。...</medium></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebooksmoney.com/search-engine/seo/110/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
