<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for 網路賺錢電子書</title>
	<atom:link href="http://www.ebooksmoney.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ebooksmoney.com</link>
	<description>搜尋引擎排名 SEO 免費關鍵字行銷</description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 07:58:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Comment on 15 個免費 SEO 工具，協助你分析關鍵字密度 Keyword Density by 網路賺錢電子書 &#124; 12 個線上免費 SEO 工具，協助你完全掌握網站搜尋引擎排名的狀況</title>
		<link>http://www.ebooksmoney.com/search-engine/seo/49#comment-9</link>
		<dc:creator>網路賺錢電子書 &#124; 12 個線上免費 SEO 工具，協助你完全掌握網站搜尋引擎排名的狀況</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 03:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebooksmoney.com/?p=49#comment-9</guid>
		<description>[...] SEO 工具，跟前一次介紹的關鍵字密度分析工具最大差別， [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SEO 工具，跟前一次介紹的關鍵字密度分析工具最大差別， [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 何謂關鍵字垃圾? by 網路賺錢電子書 &#124; 15 個免費 SEO 工具，協助你分析關鍵字密度 Keyword Density</title>
		<link>http://www.ebooksmoney.com/search-engine/keyword-marketing/11#comment-8</link>
		<dc:creator>網路賺錢電子書 &#124; 15 個免費 SEO 工具，協助你分析關鍵字密度 Keyword Density</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 03:35:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebooksmoney.com/keyword-marketing/11#comment-8</guid>
		<description>[...] 對於剛開始接觸 SEO 或者網頁優化的朋友來說，應該會經常看到 關鍵字密度 （Keyword Density）這個名詞，更進一步的說，在大部份描述關鍵字密度的 搜尋引擎排名 文章裡，應該都會提及搜尋引擎的關鍵字密度標準約在 2% - 8% 之間，太低的話，並不能彰顯文章的主題性，太高則會有可能被視為 keyword spamming（關鍵字垃圾）而遭到封鎖，這對要在網路賺錢的朋友來說，絕對是負面的。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 對於剛開始接觸 SEO 或者網頁優化的朋友來說，應該會經常看到 關鍵字密度 （Keyword Density）這個名詞，更進一步的說，在大部份描述關鍵字密度的 搜尋引擎排名 文章裡，應該都會提及搜尋引擎的關鍵字密度標準約在 2% - 8% 之間，太低的話，並不能彰顯文章的主題性，太高則會有可能被視為 keyword spamming（關鍵字垃圾）而遭到封鎖，這對要在網路賺錢的朋友來說，絕對是負面的。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 15 個免費 SEO 工具，協助你分析關鍵字密度 Keyword Density by 網路賺錢電子書 &#124; 6 個線上免費 SEO 工具，協助你評估網站的連結狀況</title>
		<link>http://www.ebooksmoney.com/search-engine/seo/49#comment-7</link>
		<dc:creator>網路賺錢電子書 &#124; 6 個線上免費 SEO 工具，協助你評估網站的連結狀況</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 06:04:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebooksmoney.com/?p=49#comment-7</guid>
		<description>[...] 這是繼關鍵字密度分析工具介紹後的另一類別的免費 SEO 工具的介紹，這次是介紹一些連結的評估工具，網頁連結在搜尋引擎排名及網頁優化[/tag]的領域中，算是一個具有指標性的因素，它對於搜尋引擎排名是有一定程度的影響；網頁連結又分為外部和內部的連結，一般來說，外部的[tag]導入連結 (backlinks) 會比內部連結較為受到搜尋引擎的重視，但這並不代表內部連結不具作用。事實上，不管是外部還是內部的連結，其質量及數量遠比它的種類來得更重要。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 這是繼關鍵字密度分析工具介紹後的另一類別的免費 SEO 工具的介紹，這次是介紹一些連結的評估工具，網頁連結在搜尋引擎排名及網頁優化[/tag]的領域中，算是一個具有指標性的因素，它對於搜尋引擎排名是有一定程度的影響；網頁連結又分為外部和內部的連結，一般來說，外部的[tag]導入連結 (backlinks) 會比內部連結較為受到搜尋引擎的重視，但這並不代表內部連結不具作用。事實上，不管是外部還是內部的連結，其質量及數量遠比它的種類來得更重要。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
