<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 何謂關鍵字垃圾?</title>
	<atom:link href="http://www.ebooksmoney.com/search-engine/keyword-marketing/11/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ebooksmoney.com/search-engine/keyword-marketing/11/</link>
	<description>搜尋引擎排名 SEO 免費關鍵字行銷</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2009 09:05:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 15 個免費 SEO 工具，協助你分析關鍵字密度 Keyword Density &#124; SDT 昇鼎科技 網頁設計行銷整合服務 Weblog</title>
		<link>http://www.ebooksmoney.com/search-engine/keyword-marketing/11/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>15 個免費 SEO 工具，協助你分析關鍵字密度 Keyword Density &#124; SDT 昇鼎科技 網頁設計行銷整合服務 Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 09:05:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebooksmoney.com/keyword-marketing/11#comment-13</guid>
		<description>[...] keyword spamming（關鍵字垃圾）而遭到封鎖，這對要在網路賺錢的朋友來說，絕對是負面的。 而在這 2% - [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] keyword spamming（關鍵字垃圾）而遭到封鎖，這對要在網路賺錢的朋友來說，絕對是負面的。 而在這 2% &#8211; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 15 個免費 SEO 工具，協助你分析關鍵字密度 Keyword Density</title>
		<link>http://www.ebooksmoney.com/search-engine/keyword-marketing/11/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>15 個免費 SEO 工具，協助你分析關鍵字密度 Keyword Density</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 03:35:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebooksmoney.com/keyword-marketing/11#comment-8</guid>
		<description>[...] 對於剛開始接觸 SEO 或者網頁優化的朋友來說，應該會經常看到 關鍵字密度 （Keyword Density）這個名詞，更進一步的說，在大部份描述關鍵字密度的 搜尋引擎排名 文章裡，應該都會提及搜尋引擎的關鍵字密度標準約在 2% - 8% 之間，太低的話，並不能彰顯文章的主題性，太高則會有可能被視為 keyword spamming（關鍵字垃圾）而遭到封鎖，這對要在網路賺錢的朋友來說，絕對是負面的。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 對於剛開始接觸 SEO 或者網頁優化的朋友來說，應該會經常看到 關鍵字密度 （Keyword Density）這個名詞，更進一步的說，在大部份描述關鍵字密度的 搜尋引擎排名 文章裡，應該都會提及搜尋引擎的關鍵字密度標準約在 2% &#8211; 8% 之間，太低的話，並不能彰顯文章的主題性，太高則會有可能被視為 keyword spamming（關鍵字垃圾）而遭到封鎖，這對要在網路賺錢的朋友來說，絕對是負面的。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
